东风康明斯发电机组
文章出处:武汉发电机公司
阅读:次
发表时间:2021-11-22 15:23:24
很多朋友在购买东风康明斯发电机组时都会咨询相关问题,包括型号基本参数,报价,配件,配送方式,保修等基本信息,为了让大家直观了解这些信息,今天为大家介绍东风康明斯发电机组相关信息。
东风康明斯发电机组图片
东风康明斯电机组规格参数表
东风康明斯柴油发电机组 | ||||||||||
机组型号 | 输出功率(kw) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg | |
KW | KVA | |||||||||
KNK-40 | 40 | 50 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1800*750*1200 | 920 |
KNK-50 | 50 | 62.5 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1800*750*1200 | 950 |
KNK-60 | 60 | 70.5 | 115.2 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1850*800*1300 | 1000 |
KNK-80 | 80 | 100 | 144 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2250*800*1300 | 1250 |
KNK-100 | 100 | 125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*800*1300 | 1300 |
KNK-120 | 120 | 188 | 220 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2400*970*1500 | 1600 |
KNK-160 | 160 | 188 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2400*970*1500 | 1600 |
KNK-180 | 180 | 225 | 324 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2400*970*1500 | 1700 |
KNK-200 | 200 | 250 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 207 | 2600*970*1500 | 2000 |
KNK-250 | 250 | 294 | 440 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 114*145 | 13 | 202 | 2900*1200*1750 | 3000 |
KNK-320 | 320 | 400 | 576 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 114*145 | 13 | 202 | 2900*1200*1750 | 3000 |
KNK-400 | 400 | 500 | 720 | QSZ13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3100*1250*1800 | 3100 |
KNK-450 | 450 | 562.5 | 810 | QSZ13-G3 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3100*1250*1800 | 3100 |
东风康明斯发电机组价格
50000——3000000
东风康明斯发电机组标准配置如下
直喷式内燃发动机(柴油);
交流同步发电机(单轴承);
适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩;
发电输出空气开关、标配控制屏;
机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫);
干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机;
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆;
工业用9dB消音器及连接用标准件;
随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组使用说明书、CCS船检证明、测试报告等。
东风康明斯发电机组保修期
(国内)机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时;以先到期为准。
由于产品质量问题实行免费维修或换件,终身有偿服务!
(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内)
如因原厂调整则以原厂保固条例执行!
东风康明斯发电机组配送方式
上门自提、专车送货、汽车配载等.
推荐产品
资讯文章
- 柴油发电机组如何使寿命延长2024-12-13
- 柴油发电机在日常使用中,常见的...2024-12-11
- 柴油发电机组如何安全使用2024-12-10
- 柴油发电机组的使用问题和错误操...2024-11-13
- 柴油发电机组为什么要维护以及如...2024-10-28